主要な疾患時に行う血液検査項目について
病気の名称 | 何を調べるか | 検査項目 |
貧血、多血症、白血病,、炎症の有無など | 骨髄で作られ、血管の中を流れている血液の細胞(血球)の状態が分かります。 | 検血・血算検査 白血球(WBC)、赤血球(RBC)、血小板(Plt)、Hb(ヘモグロビン)=血色素量、Ht(ヘマトクリット)、MCV、白血球分類など |
肝炎、アルコールや薬物による肝障害、肝硬変など | 肝臓の細胞から流れて出てくる酵素の量や、肝臓で分解されたり合成されて出来てくる物の量を調べます。 | 肝機能検査 GOT(AST)、GPT(ALT)、ALP、LDH、γ-GTP、ChE、T-Bil、ZnTT、アンモニアなど |
高脂血症、高コレステロール血症など | 血液の中を流れている脂肪分を調べて、動脈硬化を起しやすくないかどうかみます。栄養の状態も分かります。高すぎてはいけませんが、低すぎるのはあまりよくありません。 | 脂質検査 T-cho(総コレステロール)、TG(中性脂肪)、HDL-cho(いわゆる善玉コレステロール)、LDL-cho(いわゆる悪玉コレステロール)など |
腎不全、高尿酸血症、痛風など | 腎臓から、尿に排泄されるべき老廃物の量を調べて、腎臓の働き具合をみます。 | 腎機能検査 尿素窒素(BUN)、クレアチニン(Cr)、尿酸(UA) |
糖尿病 | 細胞のエネルギー源となるブドウ糖の量を測ります。HbA1cは過去1~2ヶ月の平均的な血糖の状態が分かります。 | 血糖 空腹時または随時の血糖、HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー、糖化ヘモグロビン) |
慢性ウイルス性肝炎、梅毒など、関節リウマチ | 肝炎のウイルスや梅毒にかかったことがあるかどうかまたリウマチの素因が分かります。 | 血清検査 HbsAg、HCV、梅毒血清反応、リウマチ因子など |
内分泌(ホルモン)の異常、栄養の偏り、骨の代謝異常など | 血液中の、電解質(イオン)の量を調べます。 | 電解質 ナトリウム(Na)、カリウム(K)、クロール(Cl)、カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、無機リン(PI)など |
感染症、膠原病(自己免疫の病気)など | 体の中で炎症が起こっていないかどうか調べます。 | 炎症反応 血液沈降速度(血沈、ESR)、CRP、など |
慢性膵炎、急性膵炎など | 膵臓から出てくる消化酵素の量を調べます。 | 膵機能検査 アミラーゼ、エラスターゼⅠ、リパーゼなど |
心筋梗塞、筋炎、横紋筋融解症など | 筋肉が壊されると出てくる酵素の量を調べます。 | 筋源性酵素 CPK、LDH、アルドラーゼなど |
胃癌、大腸癌、肝癌、肺癌、前立腺癌、乳癌、すい臓癌、悪性リンパ腫など | 癌などの悪性細胞が作り出すたんぱく質の量を測ります。 | 腫瘍マーカー CEA、CA19-9、TPA、IAP、αFP、PIVKA-Ⅱ、NSE、SCC、PSAなど |
免疫不全、各種アレルギー性疾患気管支喘息、花粉症、自己免疫疾患(膠原病)アトピー性皮膚炎など | 免疫を担うたんぱく質の量や、リンパ球の種類、またアレルギーの引き金を引くIgEというたんぱく質の量を見ます。 | 免疫やアレルギーの検査 免疫グロブリン、リンパ球サブセット、抗核抗体、IgEなど |
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、甲状腺機能低下症、副腎の機能異常、褐色細胞腫、副甲状腺の異常、尿崩症、更年期障害、心不全など | 体のバランスをとっている、ホルモンの量を測定します。 | 各種ホルモン検査 FT3、FT4(甲状腺ホルモン)、TSH(甲状腺刺激ホルモン)、コルチゾール(副甲状腺ホルモン)、ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)、カテコールアミン、PTH(副甲状腺ホルモン)、バソプレシン(抗利尿ホルモン)、LH・FSH(女性ホルモン)、HANP、BNPなど |
出血傾向、血友病、DICなど | 血の固まりやすさを調べます。 | 出血凝固系検査 PT(プロトロンビン時間)、APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)、TT(トロンボテスト)、血小板凝集能など |
薬物中毒 | 薬の血中濃度をはかり、中毒を未然に防いだり、薬の量の調整をします。 | 薬物血中濃度 抗てんかん薬、ジギタリス(強心剤)、テオフィリン(気管支拡張剤)、抗不整脈薬、アミノ配糖体、免疫抑制剤など |
慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、気管支喘息、肺気腫など)腎不全。 | 肺機能を調べます。酸素を取り込んで、二酸化炭素を出す働きがうまく行えているかどうかみます。ペーハーは腎臓の病気でも異常になります。 | 動脈血ガス分析(動脈から採ります) 酸素分圧(PaO2)、二酸化炭素分圧(PaCO2)、ペーハー(pH)など |
血液検査結果の正常値を見られる方へ
このページでは、病院で行う血液検査の主要項目と標準的な正常値をまとめてあります。あくまでも一般的な正常値であり疾患や症状によっては、体に異常があっても検査結果に出ない場合、逆に正常でも異常値が出る場合もあります。その様な時は、医師による相談し適切な処置が受けるようにしてください。